無(wú)水醋酸鈉
無(wú)水醋酸鈉:分子式:CH3COONa
分子量:82.03
性狀:無(wú)水醋酸鈉,白色粉末狀。比重1.528,熔點(diǎn)324℃。易潮解,溶于水,稍溶于乙醇,其水溶液呈堿反應(yīng)。
用途: 醋酸鈉是一種化工原料,應(yīng)用于印染、醫(yī)藥、化學(xué)試劑、工業(yè)催化劑、助劑、增加劑和防腐保鮮劑等。
化學(xué)試劑無(wú)水醋酸鈉質(zhì)量指標(biāo)
| 名稱 | 優(yōu)級(jí)純 | 分析純 | 化學(xué)純 |
| 含量(CH3COONa)% | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥98.5 |
| ph(50g/125℃) | 7.5-9.0 | 7.5-9.0 | 7.5-9.0 |
| 澄清度試驗(yàn) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 水不溶物% | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.01 |
| 氯化物(Cl)% | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.005 |
| 硫酸鹽(S04)% | ≤0.003 | ≤0.003 | ≤0.01 |
| 磷酸鹽(PO4)% | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.001 |
| 鎂(Mg)% | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.001 |
| 鋁(Al)% | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 |
| 鉀(k)% | ≤0.0002 | ||
| 鈣(Ca)% | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.01 |
| 鐵(Fe)% | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.001 |
| 重金屬(以Pb)% | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 |
藥用無(wú)水醋酸鈉質(zhì)量指標(biāo)
| 含量(CH3COONa)% | ≥99.0 |
| ph(50g/125℃) | 7.5-9.2 |
| 澄清度試驗(yàn) | 合格 |
| 水不溶物% | ≤0.01 |
| 氯化物(Cl)% | ≤0.002 |
| 硫酸鹽(S04)% | ≤0.01 |
| 磷酸鹽(PO4)% | ≤0.001 |
| 鎂(Mg)% | ≤0.002 |
| 鈣(Ca)% | ≤0.05 |
| 鐵(Fe)% | ≤0.0005 |
| 重金屬(以Pb)% | ≤0.002 |
工業(yè)無(wú)水醋酸鈉質(zhì)量指標(biāo)
| 含量(CH3COONa)% | 98-99 |
| 游離堿% |
≤0.03 |
| 水不溶物% | ≤0.04 |
| 氯化物(Cl)% | ≤0.08 |
| 鐵(Fe)% | ≤0.006 |
食用無(wú)水醋酸鈉質(zhì)量指標(biāo)
| 含量(CH3COONa)% | 99-101 |
| 游離堿% | ≤0.2 |
| 鉀(K)% | ≤0.025 |
| 鉛(Pb)% | ≤0.001 |
| 砷(As)% | ≤0.0003 |
| 干燥失重% | ≤2 |